XML Разпределение на гласовете в Районна избирателна комисия ТЪРГОВИЩЕ 28
| 1 | Брой на СИК в района | 264 |
| 2 | Брой на СИК в района представили протокол от гласуването | 264 |
| 3 | Брой на избирателите в основния и допълнителния избирателен списък | 119892 |
| 7 | Брой на гласувалите според подписите в избирателните списъци (основен и допълнителен) | 52089 |
| 8 | Брой на намерените в избирателната кутия пликове | 52089 |
| 12 | Брой на недействителните гласове | 550 |
| 16 | Брой на действителните гласове | 51539 |
| № | Партия / Коалиция / Независим кандидат | получени гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | Зелена партия | 114 | 0.22% |
| 2 | Съюз на свободните демократи | 175 | 0.34% |
| 3 | Никола Петков Иванов | 37 | 0.07% |
| 4 | Ред, законност и справедливост | 230 | 0.45% |
| 5 | Коалиция на българските социалдемократи | 682 | 1.32% |
| 6 | Демократи за силна България | 652 | 1.27% |
| 7 | ПЕС – БСП и ДСХ | 7917 | 15.36% |
| 8 | Съюз на демократичните сили | 538 | 1.04% |
| 9 | Земеделски народен съюз | 317 | 0.62% |
| 10 | ГЕРБ | 6282 | 12.19% |
| 11 | НДСВ | 1569 | 3.04% |
| 12 | Атака | 5044 | 9.79% |
| 13 | Мария Стоянова Серкеджиева | 105 | 0.20% |
| 14 | Движение за права и свободи | 27216 | 52.81% |
| 15 | Комунистическа партия на България | 455 | 0.88% |
| 16 | Граждански съюз за нова България | 206 | 0.40% |
| Зелена партия | |
|---|---|
| Кандидатска листа | преференциални гласове |
| Тома Георгиев Белев | 8 |
| Горица Николаева Кръстанова | 2 |
| Александър Панайотов Каракачанов | 13 |
| Огнян Кръстев Ковачев | 0 |
| Борислав Иванов Недев | 0 |
| Иван Върбанов Иванов | 0 |
| Светлана Димитрова Янкова | 8 |
| Иван Петров Мастиков | 0 |
| Валентина Статева Костова | 0 |
| Георги Борисов Стойчев | 1 |
| Милен Маринов Петрушев | 0 |
| Силвиа Никова Караникова | 0 |
| Красимир Евгениев Казаков | 0 |
| Мариян Димитров Курташев | 1 |
| Галя Ангелова Петрова | 0 |
| Пламен Михайлов Първанов | 0 |
| Севдалин Димитров Атанасов | 0 |
| Христо Георгиев Бардуков | 0 |
| Съюз на свободните демократи | |
|---|---|
| Кандидатска листа | преференциални гласове |
| Стефан Антонов Софиянски | 43 |
| Радослав Милев Кацаров | 2 |
| Сашо Николов Рангелов | 0 |
| Милан Стоянов Миланов | 0 |
| Ивайло Тодоров Радославов | 1 |
| Ред, законност и справедливост | |
|---|---|
| Кандидатска листа | преференциални гласове |
| Васил Сотиров Сотиров | 28 |
| Коалиция на българските социалдемократи | |
|---|---|
| Кандидатска листа | преференциални гласове |
| Константин Димитров Тренчев | 177 |
| Здравка Владимирова Кръстева | 4 |
| Божидар Николов Томалев | 3 |
| Хюлия Айханова Топал | 5 |
| Драгомир Павлов Драганов | 12 |
| Ганчо Тодоров Ганчев | 4 |
| Мерлин Мустафа Шабан | 2 |
| Асен Николов Сираков | 1 |
| Людмил Бориславов Велчев | 2 |
| Мария Борисова Жайгарова-Йорданова | 0 |
| Пламен Вълканов Червенков | 0 |
| Мария Янева Недялкова | 1 |
| Емел Юсеинова Зейнева | 1 |
| Мария Цончева Кръстева-Делина | 0 |
| Роза Димитрова Кирова | 0 |
| Галина Иванова Николова | 0 |
| Любомира Емилова Витанова | 0 |
| Чавдар Иванов Николов | 0 |
| Демократи за силна България | |
|---|---|
| Кандидатска листа | преференциални гласове |
| Константин Стефанов Димитров | 69 |
| Светослав Христов Малинов | 14 |
| Иван Николаев Иванов | 5 |
| Даниел Павлов Митов | 8 |
| Пламен Симеонов Цветков | 1 |
| Кина Симеонова Андреева | 9 |
| Ивана Иванова Енева | 2 |
| Валентина Наумова Христова | 1 |
| Цветнен Димитров Цветков | 2 |
| Христо Йорданов Даскалов | 2 |
| Евелина Борисова Павловска-Живкова | 0 |
| Вениамин Вълков Тодоров | 0 |
| ПЕС – БСП и ДСХ | |
|---|---|
| Кандидатска листа | преференциални гласове |
| Кристиан Иванов Вигенин | 419 |
| Илияна Малинова Йотова | 220 |
| Атанас Атанасов Папаризов | 255 |
| Маруся Иванова Любчева | 42 |
| Евгени Захариев Кирилов | 178 |
| Емил Аврамов Кало | 19 |
| Георги Петков Близнашки | 156 |
| Жасмина Желязкова Мирчева-Сиракова | 30 |
| Петър Стефанов Филипов | 20 |
| Катя Колева Келевска | 18 |
| Деница Златкова Златева | 14 |
| Георги Димитров Попов | 6 |
| Лъчезар Крумов Костов | 1 |
| Боян Стефанов Чуков | 11 |
| Любомир Ангелов Петков | 12 |
| Виолета Александрова Чавдарова | 11 |
| Мартин Симеонов Славов | 6 |
| Наталия Стоянова Стоянова | 11 |
| Съюз на демократичните сили | |
|---|---|
| Кандидатска листа | преференциални гласове |
| Петър Стефанов Стоянов | 88 |
| Лъчезар Благовестов Тошев | 9 |
| Мартин Димитров Димитров | 9 |
| Любов Любенова Панайотова | 4 |
| Петър Владиславов Славов | 2 |
| Евгений Методиев Кънев | 0 |
| Вълчо Иванов Чолаков | 0 |
| Христо Йорданов Кирчев | 3 |
| Мария Анкова Бойчева | 0 |
| Павел Димитров Паунов | 0 |
| Богдан Николов Дренски | 0 |
| Ивайло Борисов Ръхов | 2 |
| Валери Иванов Белчев | 0 |
| Тодор Христов Гунчев | 0 |
| Ваня Михайлова Дюлгерова | 1 |
| Даниел Николов Мирчев | 0 |
| Коста Стефанов Костов | 0 |
| Андон Василев Гинев | 0 |
| Земеделски народен съюз | |
|---|---|
| Кандидатска листа | преференциални гласове |
| Стефан Петров Личев | 22 |
| Румен Маринов Йончев | 1 |
| Стелиян Иванов Стоянов | 2 |
| Константин Димитров Маджаров | 0 |
| Емил Емилов Темелков | 1 |
| Татяна Благоева Ортоманова | 3 |
| Джамал Реджепов Асанов | 3 |
| Христина Симеонова Цветкова | 1 |
| Васил Донов Тошев | 3 |
| Радослав Стойков Христов | 0 |
| Райко Василев Масларски | 0 |
| Снежанка Богомилова Коларова | 0 |
| Чавдар Стоянов Чавдаров | 0 |
| Мустафа Мехмед Еюпов | 4 |
| Стефан Иванов Цанков | 2 |
| Марияна Иванова Спасова | 1 |
| Станислав Величков Богданов | 0 |
| Борислав Димитров Китов | 2 |
| ГЕРБ | |
|---|---|
| Кандидатска листа | преференциални гласове |
| Душана Панайотова Здравкова | 438 |
| Владимир Андреев Уручев | 120 |
| Николай Евтимов Младенов | 111 |
| Петя Ставрева Ставрева | 53 |
| Румяна Русева Желева | 33 |
| Невена Димитрова Матеева | 31 |
| Мария Петрова Кръстева | 20 |
| Андрей Андреев Ковачев | 24 |
| Илиана Борисова Филипова | 15 |
| Ренета Рашева Рашкова | 59 |
| Преслав Пламенов Борисов | 5 |
| Христина Онник Каспарян | 7 |
| Галина Симеонова Симеонова | 6 |
| Милен Николаев Врабевски | 13 |
| Ирина Иванова Йорданова-Колева | 1 |
| Татяна Спасова Кметова | 1 |
| Нина Любомирова Стоянова-Вараджакова | 2 |
| Милена Цветанова Дамянова | 12 |
| НДСВ | |
|---|---|
| Кандидатска листа | преференциални гласове |
| Биляна Илиева Раева | 98 |
| Аспарух Аспарухов Панов | 10 |
| Антония Стефанова Първанова | 136 |
| Радостина Сергеева Иванова | 6 |
| Маргарита Николова Хранова-Бойчева | 13 |
| Гергана Симеонова Спиридонова | 7 |
| Меглена Николова Русенова | 7 |
| Любомир Тодоров Георгиев | 2 |
| Наталия Маринова Къснеделчева-Казакова | 3 |
| Елена Георгиева Канева | 1 |
| Людмила Лозанова Андреева | 15 |
| Бисер Николов Ялъмов | 0 |
| Йордан Светиев Тужаров | 1 |
| Петя Живкова Хантова | 0 |
| Николай Ангелов Кирилов | 0 |
| Мария Димитрова Димитрова | 3 |
| Мария Иванова Донева | 4 |
| Соломон Исак Паси | 61 |
| Атака | |
|---|---|
| Кандидатска листа | преференциални гласове |
| Димитър Кинов Стоянов | 729 |
| Славчо Пенчев Бинев | 100 |
| Десислав Славов Чуколов | 81 |
| Димитър Стефанов Таралежков | 31 |
| Данчо Димитров Хаджиев | 16 |
| Петър Иванов Хлебаров | 16 |
| Митко Иванов Димитров | 22 |
| Румен Атанасов Ваташки | 12 |
| Цвета Алипиева Георгиева | 14 |
| Тодор Петков Христев | 2 |
| Боян Цветков Лалов | 3 |
| Иван Илиев Ников | 54 |
| Камен Маринов Каменов | 6 |
| Константин Димитров Костов | 8 |
| Пламен Валентинов Трънски | 2 |
| Николай Цвятков Николов | 6 |
| Валери Цветков Атанасов | 1 |
| Биляна Йорданова Гавазка | 7 |
| Движение за права и свободи | |
|---|---|
| Кандидатска листа | преференциални гласове |
| Филиз Хакъева Хюсменова | 704 |
| Мариелка Величкова Баева | 16 |
| Метин Хюсеин Казак | 223 |
| Владко Тодоров Панайотов | 5 |
| Ваня Лукова Матанова-Колева | 2 |
| Милена Иванова Христова | 10 |
| Тимур Ахмедов Халилов | 14 |
| Корман Якубов Исмаилов | 13 |
| Искра Димитрова Михайлова-Копарова | 6 |
| Пенчо Николов Загорски | 1 |
| Анелия Митева Илиева | 4 |
| Атанас Цветанов Кънчев | 7 |
| Четин Хюсеин Казак | 77 |
| Фатме Муса Илияз | 511 |
| Неджми Ниязи Али | 6 |
| Алиосман Ибраим Имамов | 11 |
| Людмил Дочев Георгиев | 3 |
| Юнал Саид Лютфи | 51 |
| Комунистическа партия на България | |
|---|---|
| Кандидатска листа | преференциални гласове |
| Ангел Георгиев Иванов | 28 |
| Божидар Петров Стоянов | 4 |
| Александър Димитров Паунов | 9 |
| Симеон Давидов Елазаров | 5 |
| Антон Димитров Димов | 5 |
| Силвия Левон Абгарян | 2 |
| Венцеслав Трифонов Георгиев | 1 |
| Илияна Иванова Петрова | 2 |
| Стойко Пелов Стойков | 2 |
| Спас Димитров Колев | 1 |
| Ивайло Петров Велинов | 3 |
| Георги Веселинов Шаранков | 1 |
| Нели Христова Ангелова | 4 |
| Стамен Стоянов Стаменов | 6 |
| Владо Славчев Божилов | 6 |
| Мария Маринова Белалова | 0 |
| Марко Димитров Димитров | 0 |
| Красимира Янкова Венкова | 1 |
| Граждански съюз за нова България | |
|---|---|
| Кандидатска листа | преференциални гласове |
| Кръстьо Илиев Петков | 19 |
| Янка Крумова Такева | 27 |
| Диана Петрова Ковачева-Караджова | 0 |
| Станчо Георгиев Станчев | 1 |
| Сотир Ангелов Немов | 0 |
| Ирина Георгиева Терзийска | 0 |
| Анета Иванова Димитрова | 2 |
| Христо Неделчев Маринов | 1 |
| Венцислав Младенов Везиров | 0 |
| Елена Недялкова Василева | 1 |
| Любомир Ангелов Стайков | 0 |
| Йонна Бойчева Чорева | 1 |
| Лилия Руменова Илиева | 0 |
| Гюлшан Хашимова Мустафова | 5 |
| Евелина Георгиева Георгиева | 0 |
| Лъчезар Спасов Спасов | 0 |
| Мария Кръстанова Иванова | 0 |
| Кирил Иванов Обрешков | 0 |
Списък на секционните избирателни комисии
- 280200001 гр.Антоново
- 280200002 гр.Антоново
- 280200003 гр.Антоново
- 280200004 с.Банковец
- 280200005 с.Богомолско
- 280200006 с.Вельово
- 280200007 с.Великовци
- 280200008 с.Глашатай
- 280200009 с.Горна Златица
- 280200010 с.Девино
- 280200011 с.Длъжка поляна
- 280200012 с.Добротица
- 280200013 с.Долна Златица
- 280200014 с.Изворово
- 280200015 с.Капище
- 280200016 с.Китино
- 280200017 с.Коноп
- 280200018 с.Крушолак
- 280200019 с.Кьосевци
- 280200020 с.Любичево
- 280200021 с.Малоградец
- 280200022 с.Милино
- 280200023 с.Моравица
- 280200024 с.Моравка
- 280200025 с.Орач
- 280200026 с.Равно село
- 280200027 с.Разделци
- 280200028 с.Свирчово
- 280200029 с.Свободица
- 280200030 с.Семерци
- 280200031 с.Стара речка
- 280200032 с.Старчище
- 280200033 с.Стеврек
- 280200034 с.Стойново
- 280200035 с.Таймище
- 280200036 с.Трескавец
- 280200037 с.Чеканци
- 280200038 с.Черна вода
- 280200039 с.Черни бряг
- 280200040 с.Шишковица
- 280200041 с.Ястребино
- 282200001 гр.Омуртаг
- 282200002 гр.Омуртаг
- 282200003 гр.Омуртаг
- 282200004 гр.Омуртаг
- 282200005 гр.Омуртаг
- 282200006 гр.Омуртаг
- 282200007 гр.Омуртаг
- 282200008 гр.Омуртаг
- 282200009 гр.Омуртаг
- 282200010 гр.Омуртаг
- 282200011 гр.Омуртаг
- 282200012 с.Беломорци
- 282200013 с.Българаново
- 282200014 с.Великденче
- 282200015 с.Величка
- 282200016 с.Веренци
- 282200017 с.Веселец
- 282200018 с.Висок
- 282200019 с.Врани кон
- 282200020 с.Голямо църквище
- 282200021 с.Горна Хубавка
- 282200022 с.Горно Козарево
- 282200023 с.Горно Новково
- 282200024 с.Горско село
- 282200025 с.Долна Хубавка
- 282200026 с.Долно Козарево
- 282200027 с.Долно Новково
- 282200028 с.Звездица
- 282200029 с.Зелена морава
- 282200030 с.Змейно
- 282200031 с.Илийно
- 282200032 с.Камбурово
- 282200033 с.Камбурово
- 282200034 с.Кестеново
- 282200035 с.Козма презвитер
- 282200036 с.Красноселци
- 282200037 с.Могилец
- 282200038 с.Обител
- 282200039 с.Обител
- 282200040 с.Панайот Хитово
- 282200041 с.Паничино
- 282200042 с.Петрино
- 282200043 с.Плъстина
- 282200044 с.Птичево
- 282200045 с.Пъдарино
- 282200046 с.Първан
- 282200047 с.Рътлина
- 282200048 с.Станец
- 282200049 с.Тъпчилещово
- 282200050 с.Угледно
- 282200051 с.Царевци
- 282200052 с.Церовище
- 282200053 с.Чернокапци
- 282200054 гр.Омуртаг
- 282300001 гр.Опака
- 282300002 гр.Опака
- 282300003 гр.Опака
- 282300004 гр.Опака
- 282300005 с.Крепча
- 282300006 с.Крепча
- 282300007 с.Голямо градище
- 282300008 с.Голямо градище
- 282300009 с.Горско Абланово
- 282300010 с.Гърчиново
- 282300011 с.Люблен
- 282400001 гр.Попово
- 282400002 гр.Попово
- 282400003 гр.Попово
- 282400004 гр.Попово
- 282400005 гр.Попово
- 282400006 гр.Попово
- 282400007 гр.Попово
- 282400008 гр.Попово
- 282400009 гр.Попово
- 282400010 гр.Попово
- 282400011 гр.Попово
- 282400012 гр.Попово
- 282400013 гр.Попово
- 282400014 гр.Попово
- 282400015 гр.Попово
- 282400016 гр.Попово
- 282400017 гр.Попово
- 282400018 гр.Попово
- 282400019 гр.Попово
- 282400020 гр.Попово
- 282400021 гр.Попово
- 282400022 с.Априлово
- 282400023 с.Баба Тонка
- 282400024 с.Берковски
- 282400025 с.Бракница
- 282400026 с.Водица
- 282400027 с.Гагово
- 282400028 с.Глогинка
- 282400029 с.Горица
- 282400030 с.Долец
- 282400031 с.Долна Кабда
- 282400032 с.Дриново
- 282400033 с.Еленово
- 282400034 с.Заветно
- 282400035 с.Зараево
- 282400036 с.Захари Стояново
- 282400037 с.Звезда
- 282400038 с.Иванча
- 282400039 с.Кардам
- 282400040 с.Кардам
- 282400041 с.Ковачевец
- 282400042 с.Козица
- 282400043 с.Конак
- 282400044 с.Ломци
- 282400045 с.Манастирица
- 282400046 с.Марчино
- 282400047 с.Медовина
- 282400048 с.Осиково
- 282400049 с.Паламарца
- 282400050 с.Помощица
- 282400051 с.Посабина
- 282400052 с.Садина
- 282400053 с.Садина
- 282400054 с.Светлен
- 282400055 с.Славяново
- 282400056 с.Тръстика
- 282400057 с.Цар Асен
- 283500001 гр.Търговище
- 283500002 гр.Търговище
- 283500003 гр.Търговище
- 283500004 гр.Търговище
- 283500005 гр.Търговище
- 283500006 гр.Търговище
- 283500007 гр.Търговище
- 283500008 гр.Търговище
- 283500009 гр.Търговище
- 283500010 гр.Търговище
- 283500011 гр.Търговище
- 283500012 гр.Търговище
- 283500013 гр.Търговище
- 283500014 гр.Търговище
- 283500015 гр.Търговище
- 283500016 гр.Търговище
- 283500017 гр.Търговище
- 283500018 гр.Търговище
- 283500019 гр.Търговище
- 283500020 гр.Търговище
- 283500021 гр.Търговище
- 283500022 гр.Търговище
- 283500023 гр.Търговище
- 283500024 гр.Търговище
- 283500025 гр.Търговище
- 283500026 гр.Търговище
- 283500027 гр.Търговище
- 283500028 гр.Търговище
- 283500029 гр.Търговище
- 283500030 гр.Търговище
- 283500031 гр.Търговище
- 283500032 гр.Търговище
- 283500033 гр.Търговище
- 283500034 гр.Търговище
- 283500035 гр.Търговище
- 283500036 гр.Търговище
- 283500037 гр.Търговище
- 283500038 гр.Търговище
- 283500039 гр.Търговище
- 283500040 гр.Търговище
- 283500041 гр.Търговище
- 283500042 гр.Търговище
- 283500043 гр.Търговище
- 283500044 гр.Търговище
- 283500045 гр.Търговище
- 283500046 гр.Търговище
- 283500047 гр.Търговище
- 283500048 с.Александрово
- 283500049 с.Алваново
- 283500050 с.Баячево
- 283500051 с.Бистра
- 283500052 с.Братово
- 283500053 с.Божурка
- 283500054 с.Буховци
- 283500055 с.Буйново
- 283500056 с.Васил Левски
- 283500057 с.Вардун
- 283500058 с.Голямо Соколово
- 283500059 с.Голямо ново
- 283500060 с.Горна Кабда
- 283500061 с.Давидово
- 283500062 с.Дългач
- 283500063 с.Драгановец
- 283500064 с.Дралфа
- 283500065 с.Здравец
- 283500066 с.Кралево
- 283500067 с.Кралево
- 283500068 с.Копрец
- 283500069 с.Кошничари
- 283500070 с.Кръшно
- 283500071 с.Лиляк
- 283500072 с.Лиляк
- 283500073 с.Ловец
- 283500074 с.Момино
- 283500075 с.Макариополско
- 283500076 с.Маково
- 283500077 с.Миладиновци
- 283500078 с.Мировец
- 283500079 с.Надарево
- 283500080 с.Овчарово
- 283500081 с.Осен
- 283500082 с.Острец
- 283500083 с.Подгорица
- 283500084 с.Пресяк
- 283500085 с.Пробуда
- 283500086 с.Пайдушко
- 283500087 с.Пресиян
- 283500088 с.Преселец
- 283500089 с.Пролаз
- 283500090 с.Певец
- 283500091 с.Разбойна
- 283500092 с.Ралица
- 283500093 с.Руец
- 283500094 с.Росина
- 283500095 с.Стража
- 283500096 с.Съединение
- 283500097 с.Търновца
- 283500098 с.Твърдинци
- 283500099 с.Цветница
- 283500100 с.Черковна
- 283500101 гр.Търговище